您的位置: 首页 > 工作委员会 > 团体标准
按照中国特种设备检验协会无损检测工作委员会年度工作安排,2017年2月28至3月1日在安徽合肥召开了2017年度无损检测工作委员会第一次主任会议,全员参会。杨志伟、熊群峰两位同志列席会议。中国特种设备检验协会副秘书长谢昀、秘书处无损检测机构管理部副主任靳玉庆和秘书处秘书张立萍参加了本次会议。
会议通报了协会脱钩前后相关情况,提出了委员会组织建设事宜,确定了今年的重点工作计划。
会议讨论及决定的主要内容如下:
谢昀副秘书长简要介绍了协会脱钩工作,并分析了脱钩前后协会面临的形势。强调工作委员会队伍建设的重要性,号召大家积极参与,促进协会快速转型、有效开展工作。
与会人员广泛讨论了协会作为社会组织如何更好的发挥作用以及如何进一步加强行业自律问题。
审议了《2017年度无损检测行业工作计划(草案)》(见附件一)。谢昀副秘书长专门就成立各地同业会、遏制低价不正当竞争、建立黑名单制度、遏制挂证、取得政府支持等方面重点工作进行了强调和布置。特别提出,希望各理事单位、A级机构,在推动筹建地区同业会、组织最低成本构成等工作发挥积极主动作用。
会议就山东省特种设备无损检测机构检测试验最低成本确认书及构成明细进行深入探讨,提出了许多意见和建议。
按照《无损检测工作委员会工作规章》的程序要求,会议全票通过北京蓝光恒远工业检测有限公司成为无损检测工作委员会副主任委员单位,杨志伟总经理为工作委员会副主任委员,报请协会备案。
会议圆满完成了预定议程。
附件:2017年度无损检测工作委员会工作计划
2017年3月1日
附件一: 2017年度无损检测工作委员会工作计划
责任组别 | 工作目标 | 具体内容 | 责任 | 责任 | 配合 | 完成时间 | 备注 |
行 | 最低检测成本测算的采集、备案和执行工作。检测最低成本确认 | 测算工作将以省或大区进行,首先确立进入成本的基本要素和公认值,并得到所在省或大区中无损检测机构共识。各省、市、自治区对本地区最低成本确认并上报备案、网上公示。 | 谢昀 | 景卫东 | 行业管理组工委会委员 | 2017年12月 | |
组织开展行业技术交流活动。 | 继续有计划地开办机构负责人、质量负责人、责任师的各类培训活动 | 靳玉庆 | 景卫东 | 行业管理组工委会委员 | 2017年年会前 | ||
开展行业资源摸底工作 | 掌握市场容量以及无损检测机构家数,为政府主管部门决策提供依据。 | 谢昀 | 景卫东 | 行业管理组工委会委员 | 2017年12月 | ||
同业会的建立 | 在全国全面开展各省、市、自治区建立无损检测同业会 | 谢昀 | 景卫东 | 行业管理组工委会委员 | 2017年12月 | ||
行业技能大赛 | 检测技能比赛UT+RT | 靳玉庆 | 景卫东 | 行业管理组工委会委员 | 根据组委会时间安排 | ||
组织NDT围棋队 | 参加协会组办的围棋大赛 | 靳玉庆 | 景卫东 | 行业管理组工委会委员 | 根据组委会时间安排 | ||
投 | 摸清企业运营状态及联系信息,进行行业自律巡查试点 | 与协会相关部门沟通,了解在册无损检测机构的基本情况,尽量摸清其运营状态及联系信息,重点巡查未入会和从未参加协会活动的单位以及空壳公司 | 谢昀 | 王斌 | 投诉调查组工委员委员 | 2017年9月 | |
核实与公布交纳自律基金的情况 | 利用协会的官方网站,宣传《行业自律基金管理使用方法》,并进一步核实与公布交纳自律基金的情况 | 靳玉庆 | 王斌 | 投诉调查组工委员委员 | 2017年9月 | ||
对检测机构的运营状况进行抽查与调研 | 行业内专家,对检测机构的运营状况进行抽查与调研,具体工作内容:1、抽查的比例为2.5%,预计共10家检测机构。其中A级两家,B级三家,C级五家。2、重点是被投诉或长期脱离和不参加协会活动的机构。被抽查的检测机构可由各地区同业会推荐。3、抽查与调研的重点为:机构质量体系的运行情况、体系人员的在岗情况、工程质量、分包工程队伍的状况等(在抽查过程中,随时听取行业的反映及诉求,根据实际情况的需要,可适当的加大抽查比例。同时,对在抽查过程中,各方面管理优秀的机构,应予以宣传与表彰 | 谢昀 | 王斌 | 投诉调查组工委员委员 | 2017年10月 | ||
整理和上报协会抽查与调研的情况 | 靳玉庆 | 王斌 | 投诉调查组工委员委员 | 2017年11月 | |||
检 | 相控阵标准宣贯及应用技术研讨 | GB/T32563-2016宣贯,相控阵技术应用问题研讨 | 靳玉庆 | 张利明 | 检测技术组工委会委员 | 2017年9月 |
|
组建技术专家库 | 发通知、筛选、评议、建库 | 谢昀 | 张利明 | 检测技术组工委会委员 | 2017年9月 | 视协会下文件 | |
技术比对工作 |
| 夏舞艳 | 张利明 | 检测技术组工委会委员 | 2017年12月 | TOFD\PA\RT\UT | |
组织对新技术的考察与交流 |
| 董艳柱 | 张利明 | 检测技术组工委会委员 | 2017年10月 | 与管理组协调 | |
收集标准中存在的问题 |
| 董艳柱 | 张利明 | 检测技术组工委会委员 | 2017年12月 | ||
协助建立“项目告知.数据报告备案与验证系统”; | 提出需求,配合秘书处整体工作 | 靳玉庆 | 张利明 | 检测技术组工委会委员 | 2017年10月 |
|