您的位置: 首页 > 秘书处工作 > 通知消息
各特种设备无损检测机构:
我协会依据《特种设备无损检测机构级别评定标准》,自2015年7月1日开展特种设备无损检测机构级别评定工作。现将“第三十一批特种设备无损检测机构级别评定结果”(自2019年7月23日至2019年9月29日期间评定的情况)予以公告。
附件:第三十一批特种设备无损检测机构级别评定结果
2019年9月29日
编号 | 单位名称 | 核定级别 | 发证日期 | 有效期止 |
CASEI-WS-105-2019 | 山东顺鑫特种设备检验检测有限公司 | C | 2019年7月31日 | 2023年7月30日 |
CASEI-WS-106-2019 | 四川泸天化精正技术检测有限公司 | B | 2019年7月31日 | 2023年7月30日 |
CASEI-WS-107-2019 | 陕西泰诺特检测技术有限公司 | B | 2019年7月31日 | 2023年7月30日 |
CASEI-WS-108-2019 | 抚顺伦成技术工程有限公司 | A | 2019年8月1日 | 2023年7月31日 |
CASEI-WS-109-2019 | 甘肃实华工程检测有限公司 | B | 2019年8月1日 | 2023年7月31日 |
CASEI-WS-110-2019 | 克拉玛依准泰理化无损检测有限责任公司 | B | 2019年8月1日 | 2023年7月31日 |
CASEI-WS-111-2019 | 四川聚盛无损检测有限公司 | B | 2019年8月1日 | 2023年7月31日 |
CASEI-WS-112-2019 | 南京南化检验检测技术有限公司 | A | 2019年8月1日 | 2023年7月31日 |
CASEI-WS-113-2019 | 自贡南方无损检测有限公司 | B | 2019年8月1日 | 2023年7月31日 |
CASEI-WS-114-2019 | 天津市宏发无损检测技术服务有限公司 | B | 2019年8月1日 | 2023年7月31日 |
CASEI-WS-115-2019 | 临沂天正无损检测技术有限公司 | B | 2019年8月1日 | 2023年7月31日 |
CASEI-WS-116-2019 | 深圳市诚锦鹏实业有限公司 | B | 2019年8月1日 | 2023年7月31日 |
CASEI-WS-117-2019 | 厦门市鑫精准科技检测有限公司 | B | 2019年8月1日 | 2023年7月31日 |
CASEI-WS-118-2019 | 黑龙江嘉诚工程质量检测有限公司 | C | 2019年8月1日 | 2023年7月31日 |
CASEI-WS-119-2019 | 广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司 | C | 2019年8月1日 | 2023年7月31日 |
CASEI-WS-120-2019 | 山东齐瑞无损检测有限公司 | A | 2019年6月10日 | 2023年6月9日 |
CASEI-WS-121-2019 | 郑州金源电力工程检测有限公司 | C | 2016年8月10日 | 2020年8月9日 |
CASEI-WS-122-2019 | 内蒙古华昂检测技术有限公司 | C | 2019年8月1日 | 2023年7月31日 |
CASEI-WS-123-2019 | 天津市华瑞检测技术有限公司 | C | 2019年9月2日 | 2023年9月1日 |
CASEI-WS-124-2019 | 北京华清新能科技有限公司 | C | 2019年9月2日 | 2023年9月1日 |
CASEI-WS-125-2019 | 新疆通奥油田技术服务有限公司 | C | 2019年9月2日 | 2023年9月1日 |
CASEI-WS-126-2019 | 陕西鑫聚源检验检测有限公司 | C | 2019年9月2日 | 2023年9月1日 |
CASEI-WS-127-2019 | 河南省国安建筑工程质量检测有限公司 | C | 2019年9月2日 | 2023年9月1日 |
CASEI-WS-128-2019 | 广东建源检测技术有限公司 | C | 2019年9月2日 | 2023年9月1日 |
CASEI-WS-129-2019 | 浙江越新检测技术有限公司 | C | 2019年9月2日 | 2023年9月1日 |
CASEI-WS-130-2019 | 杭州华安无损检测技术有限公司 | A | 2019年9月2日 | 2023年9月1日 |
CASEI-WS-131-2019 | 宁波甬安检测技术有限公司 | A | 2019年9月2日 | 2023年9月1日 |
CASEI-WS-132-2019 | 安徽大华检测技术有限公司 | B | 2019年9月2日 | 2023年9月1日 |
CASEI-WS-133-2019 | 大连市建筑工程质量检测中心有限公司 | B | 2019年9月2日 | 2023年9月1日 |
CASEI-WS-134-2019 | 吉林鸿宇工程检测有限公司 | B | 2019年9月2日 | 2023年9月1日 |
CASEI-WS-135-2019 | 山东丰汇工程检测有限公司 | B | 2019年9月2日 | 2023年9月1日 |
CASEI-WS-136-2019 | 深圳市太科检测有限公司 | A | 2019年9月2日 | 2023年9月1日 |
CASEI-WS-137-2019 | 青岛持恒工程技术有限公司 | A | 2019年9月2日 | 2023年9月1日 |
CASEI-WS-138-2019 | 上海统夏设备检测科技有限公司 | C | 2019年9月2日 | 2023年9月1日 |
CASEI-WS-139-2019 | 青岛鑫通用检测服务有限公司 | B | 2019年9月2日 | 2023年9月1日 |
CASEI-WS-140-2019 | 山东鑫旭检测技术有限公司 | B | 2019年9月2日 | 2023年9月1日 |
CASEI-WS-141-2019 | 宁波恒信工程检测有限公司 | A | 2019年9月2日 | 2023年9月1日 |
CASEI-WS-142-2019 | 中石化长输油气管道检测有限公司 | A | 2019年9月2日 | 2023年9月1日 |
CASEI-WS-143-2019 | 盘锦辽河华宇无损检测股份有限公司 | A | 2019年9月2日 | 2023年9月1日 |
CASEI-WS-144-2019 | 南京华中检测有限公司 | A | 2019年9月2日 | 2023年9月1日 |
CASEI-WS-145-2019 | 广州科元工业设备安装检测技术有限公司 | B | 2019年9月2日 | 2023年9月1日 |
CASEI-WS-146-2019 | 大庆油田三维工程检测有限责任公司 | A | 2019年9月2日 | 2023年9月1日 |
CASEI-WS-147-2019 | 山东佳和检测工程有限公司 | B | 2019年9月16日 | 2023年9月15日 |
开户单位:中国特种设备检验协会
开户银行:交通银行北京和平里支行
账 号:110060224018010003152
COPYRIGHT ©2015 All RIGHTS RESERVED 中国特种设备检验协会
通讯地址:北京市朝阳区北三环东路26号四层
邮编:100029 E-MAIL:casei@casei.org.cn
网站技术支持电话:010-59068824
微信公众号
CASEI-CASEI