您的位置: 首页 > 秘书处工作 > 通知消息
序号 | 序号 | 队员姓名 | 性别 | 单位 |
1 | 001 | 富阳 | 男 | (联合组队) |
002 | 刘星 | 男 | ||
2 | 003 | 张霞 | 女 | 安徽津利能源科技发展有限责任公司 |
004 | 郝冬生 | 男 | ||
3 | 005 | 靳建党 | 男 | 天津诚信达金属检测技术有限公司 |
006 | 康景文 | 男 | ||
4 | 007 | 陈诗华 | 男 | 镇江新华电工程质量检测有限责任公司 |
008 | 于军 | 男 | ||
5 | 009 | 孙连伟 | 男 | 中国石化集团胜利石油管理局海上石油工程技术检验中心 |
010 | 罗光明 | 男 | ||
6 | 011 | 李楠 | 男 | 泰州市诚安无损检测有限公司 |
012 | 顾民 | 男 | ||
7 | 013 | 徐强 | 男 | 南京南化无损检测有限公司 |
014 | 徐海超 | 男 | ||
8 | 015 | 张海宁 | 男 | 天津石化压力容器检验研究中心 |
016 | 刘春辉 | 男 | ||
9 | 017 | 景满雄 | 男 | 新疆新正检测技术有限责任公司 |
018 | 景向岗 | 男 | ||
10 | 019 | 欧军 | 男 | 河北方圆工程检测有限公司 |
020 | 童永刚 | 男 | ||
11 | 021 | 黄国波 | 男 | 贵州安发工程检测有限公司 |
022 | 王泽 | 男 | ||
12 | 023 | 陈艳 | 女 | 辽宁迅达检验检测工程有限公司 |
024 | 闫飞 | 男 | ||
13 | 025 | 徐立新 | 男 | 北京宝隆特设备检测有限公司 |
026 | 祁凤荣 | 男 | ||
14 | 027 | 王珏炜 | 男 | 宁波明峰检验检测研究院股份有限公司 |
028 | 李泽鑫 | 男 | ||
15 | 029 | 李建文 | 男 | 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所 |
030 | 李强 | 男 | ||
16 | 031 | 周衍荣 | 男 | 海南省锅炉压力容器与特种设备检验所 |
032 | 吴祖利 | 男 | ||
17 | 033 | 朱强 | 男 | 广州帕理检测技术有限公司 |
034 | 卢东生 | 男 | ||
18 | 035 | 刘锴 | 男 | 大庆油田三维工程检测有限责任公司 |
036 | 汪鹏飞 | 男 | ||
19 | 037 | 佟鑫 | 男 | 北京国电电科院检测科技有限公司 |
038 | 李震 | 男 | ||
20 | 039 | 宋昭昌 | 男 | 北京市核建恒信检测技术有限公司 |
040 | 魏 鹏 | 男 | ||
21 | 041 | 谭云华 | 男 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 |
042 | 刘勇 | 男 | ||
22 | 043 | 王光永 | 男 | 河北华建检测试验有限责任公司 |
044 | 李通 | 男 | ||
23 | 045 | 郑文龙 | 男 | 陕西西宇无损检测有限公司 |
046 | 弓普涛 | 男 | ||
24 | 047 | 陈俊恒 | 男 | 江苏中核华兴工程检测有限公司 |
048 | 李义强 | 男 | ||
25 | 049 | 李久航 | 男 | 国电科学技术研究院成都电力技术分院 |
050 | 李阳 | 男 | ||
26 | 051 | 杨宇 | 男 | 山西科视检测有限公司 |
052 | 田绍斌 | 男 | ||
27 | 053 | 穆绍新 | 男 | 中国工程物理研究院化工材料研究所 |
054 | 宗和厚 | 女 | ||
28 | 055 | 董培欣 | 男 | 苏州热工研究院有限公司 |
056 | 彭学文 | 男 | ||
29 | 057 | 刘健 | 男 | 国电科学技术研究院沈阳电力技术分院 |
058 | 周闯 | 男 | ||
30 | 059 | 徐佳兴 | 男 | 宁波市镇海甬安无损检测工程有限公司 |
060 | 马巍 | 男 | ||
31 | 061 | 任兵兵 | 男 | 国电科学技术研究院银川电力技术分院 |
062 | 程玉杰 | 男 | ||
32 | 063 | 孟凡辉 | 男 | 浙江无损检测工程技术有限公司 |
064 | 张兵 | 男 | ||
33 | 065 | 饶建平 | 男 | 河南中原工程检测有限公司(原濮阳市方正工程技术服务有限公司) |
066 | 董镯 | 男 | ||
34 | 067 | 宋智辉 | 男 | 哈尔滨泰斯特检测有限责任公司 |
068 | 董鹏 | 男 | ||
35 | 069 | 许妍 | 女 | 国核宝钛锆业股份公司 |
070 | 冯运久 | 男 | ||
36 | 071 | 张亮 | 男 | 宁波恒信工程检测有限公司 |
072 | 王三军 | 男 | ||
37 | 073 | 周列 | 男 | 无锡市弘泰检测科技有限公司 |
074 | 周田 | 男 | ||
38 | 075 | 李刚 | 男 | 四川佳诚油气管道质量检测有限公司 |
076 | 李硕 | 女 | ||
39 | 077 | 何旺 | 男 | 河北联泰金属检测技术有限公司 |
078 | 陈翀 | 男 | ||
40 | 079 | 李新蕾 | 男 | 杭州华安无损检测技术有限公司 |
080 | 邹伟光 | 男 | ||
41 | 081 | 张志勇 | 男 | 天津华信工程检测有限公司 |
082 | 李玉梅 | 女 | ||
42 | 083 | 胡曙光 | 男 | 安徽省方圆特种设备技术开发有限公司 |
084 | 司卫东 | 男 | ||
43 | 085 | 高连杰 | 男 | 洛阳欣隆工程检测有限公司 |
086 | 赵俊宽 | 男 | ||
44 | 087 | 李卫星 | 男 | 天津市特种设备监督检验技术研究院(天津市特种设备事故应急调查处理中心) |
088 | 何深远 | 男 | ||
45 | 089 | 郑连学 | 男 | 武汉市锅炉压力容器检验研究所 |
090 | 王磊 | 男 | ||
46 | 091 | 方少鹏 | 男 | 国电科学技术研究院武汉电力技术分院 |
092 | 胡浩波 | 男 | ||
47 | 093 | 宋振 | 男 | 抚顺中油检测工程有限公司 |
094 | 任勇 | 男 | ||
48 | 095 | 陶业成 | 男 | 国电锅炉压力容器检验中心 |
096 | 王志永 | 男 |
开户单位:中国特种设备检验协会
开户银行:交通银行北京和平里支行
账 号:110060224018010003152
COPYRIGHT ©2015 All RIGHTS RESERVED 中国特种设备检验协会
通讯地址:北京市朝阳区北三环东路26号四层
邮编:100029 E-MAIL:casei@casei.org.cn
网站技术支持电话:010-59068824
微信公众号
CASEI-CASEI