您的位置: 首页 > 工作委员会 > 团体标准
来源:中国特种设备检验协会 发布时间 : 2022-09-09 [浏览次数: ]
检测工委会函[2022]第03号
各会员单位、有关单位和人员:
我协会于2022年06月10日发布了《关于中国特种设备检验协会检测技术应用与评价工作委员会成立AUT组及遴选成员的通知》,截止到2022年06月30日,共收到有效《委员推荐表》88人份。
根据遴选原则和中检协[2020]秘字第26号文件中关于委员、组员和候补组员的设置要求,现将相关事宜说明如下:
一、拟任成员组成
经综合评价和讨论,拟定AUT组成员9人(其中委员3人、组员6人)、候补组员9人。
人员名单及相关信息详见附件。
二、公示时间及要求
1、公示时间:2022年09月09日至09月16日,为期5个工作日。
2、在公示期限内,有关人员均可实事求是按下述方式向我协会反映公示对象存在的问题,在反映时应尽可能署真实姓名并提供必要的核实线索;对于个人信息有误或存在异议的公示对象也可按此方式进行信息反馈。
(1)信息反馈邮箱:hjg@casei.org.cn(中国特检协会秘书处)
(2)电话:010-84273508
(3)通信地址:100029 北京市朝阳区北三环东路26号四层
公示期结束后,将根据信息反馈与核实情况进行适当调整。后续将根据检测技术应用与评价工作委员会总体安排择机召开AUT组成立大会(会议举办时间与地点另行通知),会议将讨论确定AUT组各项重要事务,并为各成员颁发聘书。
感谢行业相关机构和广大技术工作者对此项工作的积极响应与热忱参与,并望在后续工作中继续给予关注和支持!
附件:AUT组拟任委员、组员和候补组员人员名单及相关信息
序号 | 姓名 | 成员类别 | 工作单位 | 年龄 | 职称 | 职务 | 最高学历 | 持证情况 | 行业属性 | 地域 |
1 | 刘全利 | 委员 | 中国石油天然气管道科学研究院有限公司 | 55 | 教授级高工 | 院长助理、主任 | 硕研 | 1、英国焊接学会:(TWI)PAUT Ⅱ级; | 科研院所 | 河北 |
2 | 贾涛 | 委员 | 国家管网集团工程质量监督检验有限公司 | 45 | 高级工程师 | 徐州分站质量监督部主任 | 本科 | 特种设备:RTⅢ、UTⅢ、MTⅢ、PTⅢ、PAUTⅡ(管道研究院)、DS、国家注册安全工程师、一级建造师(机电) | 行业监督 | 江苏 |
3 | 侯金刚 | 委员 | 中国特种设备检验协会 | 40 | 高级工程师 | 部门主任 | 本科 | 特种设备:RTⅢ、UTⅢ、MTⅢ、PTⅢ、ETⅢ、TOFDⅡ、PAⅡ | 行业协会 | 北京 |
4 | 周广言 | 组员 | 中国石油天然气管道科学研究院有限公司 | 36 | 高级工程师 | 管道检测中心副主任 | 本科 | 1、特种设备UTⅡ、RTⅡ、MTⅡ、PTⅡ; | 科研院所 | 河北 |
5 | 白振军 | 组员 | 廊坊北检无损检测有限公司 | 44 | 工程师 | 技术负责人 | 本科 | 1、特种设备:UTⅢ、RTⅢ、MTⅡ、PTⅡ、TOFDⅡ、ECTⅡ、DRⅡ; | 检测机构 | 河北 |
6 | 曹健 | 组员 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 47 | 高级工程师 | 总经理 | 本科 | 1、特种设备: RTⅢ、UTⅢ、MTⅢ、PTⅢ、TOFDⅡ、DRⅡ; | 检测机构 | 江苏 |
7 | 韩建 | 组员 | 天津滨海科迪检测有限公司 | 35 | 工程师 | 总经理助理 | 本科 | 1、特种设备:(DR+CR)Ⅱ、UTⅡ、RTⅡ、MTⅡ、PTⅡ | 检测机构 | 天津 |
8 | 胡艳华 | 组员 | 交通部天津水运工程科学研究院 | 39 | 高级工程师 | 室副主任 | 博士 | SY/T4133标准第一起草人 | 交通行业 | 天津 |
9 | 何承江 | 组员 | 合肥通用无损检测技术有限责任公司 | 52 | 工程师 | 副总经理 | 大专 | 1、TWI-AUT-Ⅱ、TWI-PAUT-Ⅱ, | 检测机构 | 安徽 |
10 | 王蒙 | 候补组员 | 管网集团(徐州)管道检验检测有限公司 | 39 | 高级工程师 | 副主任 | 本科 | 特种设备:RTⅢ、UTⅢ、MTⅢ、PTⅢ、PAⅡ、TOFDⅡ、RT(D)Ⅱ、DS | 检测机构 | 江苏 |
11 | 贾占鹏 | 候补组员 | 中国船级社质量认证有限公司 | 39 | 高级工程师 | 技术质量负责人 | 本科 | 1、管道科学研究院::RTⅢ、UTⅢ、MTⅢ、PTⅢ、ECTⅢ、PAⅡ、TOFDⅡ | 检测机构 | 北京 |
12 | 赵晴川 | 候补组员 | 天津市天欧检测技术有限公司 | 33 | 工程师 | 副经理 | 硕士 | 1、特种设备:UTⅡ、RTⅡ、MTⅡ、PTⅡ; | 检测机构 | 天津 |
13 | 陈利奎 | 候补组员 | 郑州华龙工程检测有限公司 | 39 | 工程师 | 副经理 | 本科 | 1、特种设备:RTⅢ、UTⅢ、ECTⅢ、TOFDⅡ、MTⅡ、PTⅡ、RT(D)Ⅱ | 检测机构 | 河南 |
14 | 贾建伟 | 候补组员 | 中国特种设备检测研究院 | 39 | 高级工程师 | 高级主管工程师 | 硕士 | DS、RQ-1、UT-Ⅲ、PA-Ⅱ、TOFD-Ⅱ、MT-Ⅱ、RT-Ⅱ、PT-Ⅱ | 检验机构 | 北京 |
15 | 田国良 | 候补组员 | 葫芦岛市特种设备监督检验所 | 51 | 高级工程师 | 科员 | 本科 | 1、特种设备:RT-Ⅲ、UT-Ⅲ、PA-Ⅱ | 检验机构 | 辽宁 |
16 | 刘平 | 候补组员 | 武汉信正检测技术有限公司 | 52 | 高级工程师 | 副经理 | 大专 | 特种设备:RT-Ⅲ、UT-Ⅲ、MT-Ⅲ、PT-Ⅲ、PA-Ⅱ、TOFD-Ⅱ、ECT-Ⅱ、MFL(AUTO)-Ⅱ | 检测机构 | 湖北 |
17 | 谢林峰 | 候补组员 | 重庆鹏程无损检测股份有限公司 | 36 | 工程师 | 总经理 | 硕士研究生 | 特种设备:RTⅢ、MTⅢ、PTⅢ、UTⅡ、TOFDⅡ、MFL(AUTO)Ⅱ、RT(D)Ⅱ、ECTⅡ、AEⅡ、PAⅡ、AUTⅡ | 检测机构 | 重庆 |
18 | 陈亮 | 候补组员 | 海洋石油工程股份有限公司特种设备分公司 | 39 | 高级工程师 | 技术室主任 | 本科 | TWI-CSWIP-AUT Ⅲ级、TWI-CSWIP-PAUT Ⅲ级、ASNT-UT/MT Ⅲ级 | 海洋石油 | 天津 |
中国特种设备检验协会
检测技术应用与评价工作委员会
2022年9月9日