您的位置: 首页 > 工作委员会 > 团体标准
无损工委会函[2023]第02号
各无损检测工作委员会委员:
根据无损检测工作委员会工作安排,定于2023年2月22日在广西北海市召开2023年度第一届无损检测工作委员会全体委员工作会议。现将有关事宜通知如下:
一、会议安排
报到时间:2023年2月22日13:00前。
会议时间:2023年2月22日14:30-17:00。
参会人员:全体工作委员会成员(名单见附件)。
如遇特殊情况本人不能参会的,请提前五个工作日联系并说明情况。
会议地点:北海富丽华大酒店(北海市海城区茶亭路31号)。
二、会议主要内容
1、表决修订后的《无损检测工作委员会工作规则》。
2、讨论第二届委员换届事宜。
3、讨论制定各组2023年工作计划及其它工作事项。
欲了解其它情况,可按下述方式与协会秘书处联系:
地 址:北京市朝阳区北三环东路26号四层
邮 编:100029
联系人:金萍
电 话:010-59068806
传 真:010-84273562
附件:参会人员名单
序号 | 省份 | 职务 | 单 位 名 称 | 姓 名 |
1 | 北京市 | 主任委员 | 中国特种设备检验协会 | 侯金刚 |
2 | 安徽省 | 副主任委员 | 安徽三兴检测有限公司 | 景卫东 |
3 | 安徽省 | 副主任委员 | 安徽津利能源科技发展有限责任公司 | 孙 磊 |
4 | 安徽省 | 副主任委员 | 安徽华夏高科技开发有限责任公司 | 李 寰 |
5 | 北京市 | 副主任委员 | 北京捷安特技术服务有限公司 | 陈 斌 |
6 | 北京市 | 副主任委员 | 中国特种设备安全与节能促进会 | 杨志伟 |
7 | 北京市 | 副主任委员 | 中国原子能科学研究院北京国原新技术有限公司 | 何荣华 |
8 | 广东省 | 副主任委员 | 广州声华科技股份有限公司 | 夏舞艳 |
9 | 江苏省 | 副主任委员 | 南京南化检验检测技术有限公司 | 徐宁家 |
10 | 辽宁省 | 副主任委员 | 抚顺中油检测工程有限公司 | 韩建荒 |
11 | 山东省 | 副主任委员 | 山东鲁安检测技术有限公司 | 刘晓波 |
12 | 山东省 | 副主任委员 | 山东金相无损检测有限公司 | 李思武 |
13 | 山东省 | 副主任委员 | 青岛维康中油检测有限公司 | 景文学 |
14 | 陕西省 | 副主任委员 | 西安展实检测工程有限公司 | 李易阳 |
15 | 四川省 | 副主任委员 | 四川佳诚油气管道质量检测有限公司 | 康 海 |
16 | 浙江省 | 副主任委员 | 杭州天工检测技术有限公司 | 董少锋 |
17 | 浙江省 | 副主任委员 | 宁波恒信工程检测有限公司 | 冉素珍 |
18 | 北京市 | 委员 | 北京市核建恒信检测技术有限公司 | 严 宇 |
19 | 北京市 | 委员 | 北京国电电科院检测科技有限公司 | 费伟宏 |
20 | 北京市 | 委员 | 北京科安特无损检测公司 | 王树功 |
21 | 北京市 | 委员 | 中石化工程质量监测有限公司 | 薛建中 |
22 | 北京市 | 委员 | 交通运输部公路科学研究院物流工程研究中心 | 范文姬 |
23 | 北京市 | 委员 | 北京源欣新技术有限公司 | 杨 飞 |
24 | 北京市 | 委员 | 北京蓝光恒远工业检测有限公司 | 饶耀平 |
25 | 北京市 | 委员 | 北京中贯通检测科技有限公司 | 李继勋 |
26 | 甘肃省 | 委员 | 甘肃君立工程科技有限责任公司 | 王利立 |
27 | 广东省 | 委员 | 茂名威特检测技术有限公司 | 薛明昭 |
28 | 广西区 | 委员 | 桂林市南方检测有限责任公司 | 陈 涛 |
29 | 河北省 | 委员 | 河北华建检测试验有限责任公司 | 郭长波 |
30 | 河南省 | 委员 | 洛阳中油检测工程有限公司 | 李 鹏 |
31 | 河南省 | 委员 | 洛阳欣隆工程检测有限公司 | 马新兵 |
32 | 黑龙江省 | 委员 | 哈尔滨翔晟无损检测技术服务有限公司 | 闫 波 |
33 | 湖北省 | 委员 | 武汉国检检测技术有限公司 | 万 炜 |
34 | 湖南省 | 委员 | 湖南科信检测有限公司 | 胡 卓 |
35 | 湖南省 | 委员 | 湖南汇丰工程检测有限公司 | 王谷曰 |
36 | 吉林省 | 委员 | 吉林亚新工程检测有限责任公司 | 王学成 |
37 | 江苏省 | 委员 | 江苏中宇检测有限公司 | 施 健 |
38 | 江苏省 | 委员 | 江苏江南检测有限公司 | 谢双扣 |
39 | 江苏省 | 委员 | 南京英派克检测有限责任公司 | 刘传良 |
40 | 江苏省 | 委员 | 海门伽玛星探伤设备有限公司 | 何 陈 |
41 | 辽宁省 | 委员 | 辽宁辽河油田澳维检测有限公司 | 张利民 |
42 | 辽宁省 | 委员 | 盘锦中瑞无损检测有限公司 | 赵绍平 |
43 | 辽宁省 | 委员 | 丹东市阳光仪器有限公司 | 潘 磊 |
44 | 辽宁省 | 委员 | 辽宁迅达检验检测工程有限公司 | 王晓颖 |
45 | 内蒙区 | 委员 | 包头市鑫隆无损检测有限责任公司 | 张 忠 |
46 | 山东省 | 委员 | 山东泰思特检测有限公司 | 张贤俊 |
47 | 山西省 | 委员 | 山西科视检测有限公司 | 王 飞 |
48 | 陕西省 | 委员 | 陕西西宇无损检测有限公司 | 杨 波 |
49 | 陕西省 | 委员 | 西安市生态环境保护综合执法支队执法二大队 | 张 勇 |
50 | 上海市 | 委员 | 上海精通坚成无损检测有限公司 | 郑 权 |
51 | 上海市 | 委员 | 上海石化金探无损检测有限公司 | 沈 兵 |
52 | 四川省 | 委员 | 成都中核高通同位素股份有限公司 | 王 巍 |
53 | 四川省 | 委员 | 中国核动力研究设计院设备制造厂 | 马远路 |
54 | 天津市 | 委员 | 天津市天欧检测技术有限公司 | 赵绍强 |
55 | 天津市 | 委员 | 天津诚信达金属检测技术有限公司 | 胡 庆 |
56 | 天津市 | 委员 | 天津市达安特工程检测有限公司 | 陈一民 |
57 | 新疆区 | 委员 | 新疆天维无损检测有限公司 | 张顺友 |
58 | 新疆区 | 委员 | 新疆新正检测技术有限责任公司 | 陈斌强 |
59 | 浙江省 | 委员 | 杭州华安无损检测技术有限公司 | 孟 晋 |
60 | 浙江省 | 委员 | 浙江无损检测工程技术有限公司 | 董吉原 |
61 | 浙江省 | 委员 | 浙江省科学器材进出口有限责任公司 | 丁 凯 |
62 | 重庆市 | 委员 | 重庆波特无损检测技术有限公司 | 卫其奎 |
注:按省份排序,顺序不分先后。
中国特种设备检验协会
无损检测工作委员会
2023年2月9日